Orzecznictwo: | ISO9001:2000 |
Numer modelu: | PVC-11 |
Minimalne zamówienie: | 3000㎡ |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Plandeka PVC jest taka sama jak w produkcie |
Czas dostawy: | 15 dni |
Zasady płatności: | T/T, l/c, Western Union |
Możliwość Supply: | 6000 ton miesięcznie |
Materiały: | PVC i poliester | Kompatybilny tusz: | Rozpuszczalnik / rozpuszczalnik / UV |
---|---|---|---|
powierzchni: | płaskie, gładkie, błyszczące / matowe / białe | Temperatury: | -30 ℃ - + 70 ℃ |
Grubość: | dostosowany, 0,40-0,70 mm | użyć: | pokrycie przyczepy, pokrycie łodzi, pokrycie grill, namiot, markiza itp |
Waga: | 400gsm-900 g / m | ||
Podkreślić: | pokryta pcv plandeka poliestrowa,tkanina plandeka powlekana pcv |
100% poliester Wodoodporny, odporny na promieniowanie UV tkanina CanvasTarpaulin powlekana PVC
Plastikowa tkanina plandowa jest wykonana z poliestru o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z powlekanym PCV po obu stronach. Wszystkie cztery krawędzie naszych brezentów PVC są składane przez szycie (spawanie i wzmocnienie liną nylonu i metalowymi grometkami w obwodzie. Metalowe grommetyki co 1 metr. Zapewni Ci silną i długą żywą tarpę, która zapewni Ci wszystkie wymagania dotyczące pokrycia latami. Użyj go w lecie z wysoką ochroną przed promieniowaniem UV lub jesienią, zimą i wiosną, gdzie będzie mieszać się naturalnie z otoczeniem.
cechy
Wszystkie cztery krawędzie plandeki PVC są składane przez szycie (spawanie) i wzmocnione liną nylonu i metalowymi grometkami w lamówce. Metalowe odstępy przyrządów co 1 metr
Plandeka PVC jest wodoodporna, odporna na ogień zabezpieczona przed promieniowaniem UV, odporna na zgniatanie, odporna na działanie kurzu i odporna na działanie kwasów.
Każdy kolor i rozmiar są dostępne na życzenie klienta.
Denier | Liczba przędzy (S / cal) | Masa całkowita (G / m2) | Siła łamania (N / 5cm) | Wytrzymałość na rozciąganie (N / 5cm) | Zakres temperatury (° C) |
500D * 500D | 18 * 18 | 480 ± 10 | 350/180 | 1500/1300 | -20 ~ 70 |
500D * 500D | 18 * 22 | 620 ± 10 | 350/180 | 1800/1300 | -20 ~ 70 |
840D * 840D | 18 * 18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -20 ~ 70 |
840D * 840D | 18 * 18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -20 ~ 70 |
1000D * 1000D | 18 * 18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -20 ~ 70 |
1000D * 1000D | 20 * 20 | 680 ± 10 | 500/300 | 2700/2300 | -20 ~ 70 |
FAQ
Q.Jeśli nasza ilość jest mniejsza od MOQ, jak mogę złożyć zamówienie?
A.Jeśli Twoja ilość jest niewielka, skontaktuj się z naszą firmą i wyślij szczegółowe wymagania, pomożemy Ci
P: Jak mogę pobrać próbkę?
A.Samples wielkości poniżej 1mts jest za darmo, prosimy o to z naszej sprzedaży, jeśli potrzebujesz kilka próbek do testów
Q.Możesz zrobić szybką dostawę?
A.20-25 dni roboczych, jeśli Twoje zamówienie jest pilne, możemy zrobić szybką dostawę wihin7-10 dni (tylko w przypadku baneru flex)
Q. Co mogę zrobić, jeśli otrzymam towary z złej jakości?
A.1.Znajmij zdjęcia z problemem
2. Przechowuj towar za nas
3.Zamówienie wszystkich wymagań do naszej sprzedaży, nasz zespół obsługi klienta pomoże Ci rozwiązać problem razem. Jeśli problem spowodowany przez nas, wyślemy Cię w następnej kolejności.
Osoba kontaktowa: Mr.