Orzecznictwo: | ISO9001:2000 |
Numer modelu: | NBF652 |
Minimalne zamówienie: | 1000 metrów kwadratowych |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Torby PE |
Czas dostawy: | 8days |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 6000000square meter na tydzień |
Materiały: | PVC | Kolor: | Zielony |
---|---|---|---|
Typ powlekany: | Pokryty PVC | Technika: | Trykotowy |
Ilość przędzy: | 1000D | Waga: | 350 gsm |
Tkanina podstawowa: | 500 * 500D / 1000 * 1000D | Siła rozrywająca: | 360/350 N |
High Light: | waterproof tarpaulin fabric,pvc coated polyester tarpaulin |
1000D, trudnopalny, pomarańczowy rolka plandekowa Pvc do pokrowca, klosza, namiot
Charakter produktu
Poliester powlekany winylem | Winylowy laminowany poliester | Charakterystyka |
250D * 250D 36 * 38 | 250D * 250D 18 * 17 | Powłoka: Hot melt & knife-over-roller Formuła powłoki: E-PVC, TPU Szerokości powłok: 1,0 m-5,0 m Ciężar powłoki: 240-2000 g / m2 Certyfikacja: IS0 9001: 2000 / BSCI Kolor: paleta kolorów RAL K7 / Pantone Lakierowane: akrylowe / PVDF Palące zachowania: B1 / CIPA 84 Odporność na UV: 1000 godzin Wodoodporność: 700 psi / 3000 mmgh Odporność na pleśń: ASTM G 21 Przepisy REACH: Zaktualizowana wersja Opór statyczny: dostosowany Odporność na zginanie:> 200000max Odporność na zimno: -30 Odporność na rozdarcie: dostosowana Odporność na zdzieranie: bez peelingu Inne dostosowane |
500D * 500D 36 * 38 | 250D * 250D 19 * 21 | |
500D * 500D 28 * 28 | 250D * 250D 24 * 24 | |
500D * 1000D 18 * 28 | 250D * 250D 9 * 9 | |
840D * 840D 18 * 18 | 500D * 500D 18 * 17 | |
1000D * 1000D 18 * 18 | 500D * 500D 18 * 12 | |
1000D * 2000D 10 * 20 | 500D * 500D 9 * 9 | |
1000D * 1000D 20 * 20 | 500D * 500D 18 * 19 | |
1000D * 1000D 20 * 22 | 840D * 840D 9 * 9 | |
1000D * 1000D 23 * 23 | 1000D * 1000D 9 * 9 | |
1000D * 1300D 18 * 20 | 1000D * 1000D 12 * 12 | |
1000D * 1300D 20 * 22 | 1000D * 1000D 14 * 14 | |
1000D * 1000D 26 * 28 | 13000D 1300D 99 | |
1300D * 1300D 18 * 18 | 500D * 1000D 18 * 12 | |
1300D * 1300D 23 * 23 | 10000D * 1000D 16 * 16 | |
1300D * 1300D 30 * 32 | 1000D * 1000D 16 * 18 | |
1500D * 1500D 15 * 15 | 1000D * 1300D 16 * 16 | |
1500D * 1500D 30 * 32 |
Okładka ciężarówki, osłona automatyczna, pokrywa ciągnika, pokrywa przyczepy, pokrywa transportowa, okrywowa, osłona piaskownicy dla dzieci. Osłona grilla, osłona łodzi, osłona gospodarstwa, osłona ogrodu, osłona motocykla, osłona na meble ogrodowe, pokrywa basenu, pokrywa przemysłowa, plandeka, osłona przeciwdeszczowa, osłona drewniana, pokrywa z drewna opałowego, osłona na drewno, pokrywa krykieta, pokrywa do przechowywania, pokrywa zamienna, niestandardowa pokrywa, pokrywa rugby scrum, pokrywa maszyny, pokrywa sprzętu przetwórczego, pokrywa izolacyjna, wyściełana pokrywa, pokrywa wózka, pokrywa budynku, pokrywa zbiornika magazynowego, pokrywa komory gnojowicy, pokrywa quad, pokrywa przenośnika, specjalna pokrywa.
Silne oczka plandekowe PCV
1. Oczka PCV plandekowe
2. Anty-UV i antyutlenianie
3. odporność na wysokie i niskie temperatury
Plandeka typu D-ring
brezentowy, ciemny pomarańczowy / niebieski / czerwony / zielony itp., wzmocniona lina na dole, oczka blokują szyte do trzymania na miejscu, każdy odstęp między oczkami 1 metr lub 3 stopy lub spełniają twoje potrzeby.
Osoba kontaktowa: admin