Orzecznictwo: | ISO9001:2000 |
Numer modelu: | NBF652 |
Minimalne zamówienie: | 1000 metrów kwadratowych |
---|---|
Szczegóły pakowania: | Torby PE |
Czas dostawy: | 8days |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 6000000square meter na tydzień |
Materiały: | PVC | Kolor: | Zielony |
---|---|---|---|
Typ powlekany: | Pokryty PVC | Technika: | Trykotowy |
Ilość przędzy: | 1000D | Waga: | 350 gsm |
Podkreślić: | nieprzemakalna tkanina plandekowa,plandeka poliestrowa powlekana PCV |
Wysokiej jakości plandeka powlekana PVC dla ciężarówki / pokrowca
Dane techniczne | |||
PLANDEKA | |||
Przedmiot nr. | Dane | Metoda testowania | |
Rodzaj tkaniny podstawowej | 100% PES, Trevira o wysokiej wytrzymałości | ||
DTEX | 1100 * 1100D 30 * 30 | DIN EN ISO2060 | |
Rodzaj powłoki | PVC | ||
Waga całkowita | 350 gsm | DIN EN ISO2286-2 | |
Skład Tkaniny | 105 gsm | ||
Powlekanie kompozycji | 245 gsm | ||
Wytrzymałość na rozciąganie | osnowa | 1237N / 5cm | DIN53 354 BS3424Method |
wątek | 1131N / 5cm | DIN53 354 BS3424Method | |
Wytrzymałość na rozdarcie | osnowa | 670N | DIN53363 |
wątek | 100N | DIN53363 | |
Przyczepność | 100 N / 5 cm | DIN EN 53 357 | |
Odporność na zimno | </s> | -30 | DIN EN 1876-2 |
Wytrzymałość cieplna | </s> | +70 | |
Retencja płomienia | <100 mm / min | DIN75200 | |
Odporność na światło | Uwaga | 7-8 | DIN EN ISO 877 |
Dane techniczne
Silne oczka plandekowe PCV
1. Oczka PCV plandekowe
2. Anty-UV i antyutlenianie
3. odporność na wysokie i niskie temperatury
Plandeka typu D-ring
brezentowy, ciemny pomarańczowy / niebieski / czerwony / zielony itp., wzmocniona lina na dole, oczka blokują szyte do trzymania na miejscu, każdy odstęp między oczkami 1 metr lub 3 stopy lub spełniają twoje potrzeby.
Osoba kontaktowa: Mr.